본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 68/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
41 (주)모락모락 2021-01-07 개인 2,000,000원
40 (주)희성 2021-01-07 개인 10,000,000원
39 주식회사 오엔 2021-01-12 개인 1,000,000원
38 형제건설 2021-01-12 개인 5,000,000원
37 금영토건 2021-01-13 개인 5,000,000원
36 예스코이에스 2021-01-13 개인 3,000,000원
35 금학건설 2021-01-14 개인 5,000,000원
34 서주건설 2021-01-14 개인 5,000,000원
33 동송산업(주) 2021-01-15 개인 20,000,000원
32 박홍현 2021-01-15 개인 1,000,000원
처음  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  끝