본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 67/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
51 문대명 2020년1월~12월 개인 120,000원
50 농업회사법인 주식회사 태봉농장 2020-12-30 개인 1,000,000원
49 농업기술센터 2020-12-31 개인 2,000,000원
48 곽영기(석담종합건설중기) 2020년1월~12월 개인 50,000원
47 동송농협청년부 2021-01-05 단체 2,000,000원
46 김상겸 2021-01-05 개인 1,000,000원
45 철원문화원 2021-01-06 단체 6,500,000원
44 (주)강원시설물 2021-01-06 개인 5,000,000원
43 여울내목장 2021-01-07 개인 1,000,000원
42 마현1리장 이상경 2021-01-07 개인 5,000,000원
처음  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  끝