본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 66/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
61 권용수 2020년1월~12월 개인 60,000원
60 김남국 2020년1월~12월 개인 60,000원
59 김명자 2020년1월~12월 개인 80,000원
58 김성우 2020년1월~12월 개인 120,000원
57 김세권 2020년1월~12월 개인 120,000원
56 김영규 2020년1월~12월 개인 120,000원
55 김용주 2020년1월~12월 개인 20,000원
54 김이근 2020년1월~12월 개인 120,000원
53 김태권 2020년1월~12월 개인 60,000원
52 김태우 2020년1월~12월 개인 240,000원
처음  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  끝