본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 65/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
71 ㈜ 아트캠 2020-12-23 개인 3,000,000원
70 근남면생활개선회 2020-12-23 개인 1,000,000원
69 주식회사 희성 2021-0107 개인 10,000,000원
68 한국생활개선철원군연합회 2020-12-24 개인 1,000,000원
67 서경원(철원오대벼채종단지) 2020-12-24 개인 2,000,000원
66 공방꽃집 2020-12-24 개인 100,000원
65 주식회사동주환경개발 2020년1월~12월 개인 600,000원
64 강봉이 2020년1월~12월 개인 120,000원
63 강진선 2020년1월~12월 개인 120,000원
62 곽영기 2020년1월~12월 개인 600,000원
처음  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  끝