본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 62/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
101 ㈜백령비엔지 2020-0921 개인 1,000,000원
100 ㈜케어필드 2020-09-23 개인 1,000,000원
99 철원삼우회 2020-09-24 단체 2,000,000원
98 박승관 2020-09-24 단체 500,000원
97 노재협 2020-09-24 단체 500,000원
96 우형산업 2020-09-24 개인 1,000,000원
95 농업회사법인㈜알토리 2020-09-24 개인 1,000,000원
94 농업회사법인 주식회사 우창 2020-09-25 개인 3,000,000원
93 주식회사 케이에스알 2020-09-25 개인 2,000,000원
92 철원군사회복지협의회 2020.10.12 단체 1,843,000원
처음  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  끝