본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 45/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
271 ㈜케이엠헬스케어 2018-12-26 단체 30,000,000원
270 김화농공단지입주협의회 2018-12-26 단체 2,000,000원
269 한국생활개선회 갈말읍회 2018-12-26 단체 2,000,000원
268 철원낙농영농조합법인 2018-12-26 단체 3,000,000원
267 서면 자등4리 부녀회 2018-12-28 단체 2,118,000원
266 ㈜신일엔지니어링 2018-12-26 단체 3,000,000원
265 임순오법무사 2018-12-26 단체 500,000원
264 철원문화원 2018-12-28 단체 5,100,000원
263 한중약국 2018-12-27 단체 1,000,000원
262 대암홀스랜드 2018-12-28 단체 2,000,000원
처음  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  끝