본문 바로가기 주메뉴 바로가기

장학금 기탁현황

711건  [ 9/72 페이지 ]   총 기탁금액 : 2,399,949,410원
번호 성명(법인명) 기탁일자 구분 기탁금액
631 강원시설물㈜ 2022-12-23 개인 5,000,000원
630 공영건설㈜ 2022-12-23 개인 1,000,000원
629 주식회사 오대 2022-12-22 개인 2,000,000원
628 수도공무소협회 2022-12-22 단체 1,000,000원
627 하나건설(주) 2022-12-23 개인 1,000,000원
626 용광개발(합) 2022-12-21 개인 3,000,000원
625 서우조경 ㈜ 2022-12-21 개인 1,000,000원
624 스포런 2022-12-21 개인 1,000,000원
623 김진수 2022-12-21 개인 1,000,000원
622 미성식품㈜ 2022-12-21 개인 1,000,000원
처음  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝